快捷方式:发布信息| 收藏公司

彩排线

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-29 17:23
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:284
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“彩排线”参数说明

基材: PVC 线路密度: 高密度型
软硬: 软排线 有无增强层: 有增强层
有无胶粘层: 无胶粘层 型号: UL彩排线
规格: UL彩排线 商标: DXL
包装: 610m/r 产量: 不限

“彩排线”详细介绍

  ●详细介绍:
  ●【UL1007】【UL1015】【UL1061】【UL1571】【UL1095】【UL2651】【UL2468】【UL20080】系列PVC电子线并彩排线
  ●额定温度:80℃-105℃,额定电压:300V-600V
  ●标准:UL758,ULL581及 CSA NO.
  ●导体使用单条或绞线 32AWG–16AWG裸铜或镀锡铜,PVC聚氯乙烯绝缘
  ●可通过UL VW-1及 CSA FT1垂直耐燃测试
  ●使用标准厚度、易剥、易裁、具抗酸硷、耐油性、防潮、防霉等特性 

“彩排线”其他说明

UL style
&
csa type
导体
conductor
绝缘导体
lnsulation
thickness
完成外径
overall
dimeter
标准长度
stand put-up
导体电阻
conductor
resistance at 20 ℃
线号 线数 / 线径 公制 英制
awg no/mm mm mm m/coil ft/coil ω/km
UL1007
(stranded)
绞    线
30 7/0.102 0.41 1.10±0.10 610 2000 354.00
28 7/0.127 0.41 1.20±0.10 610 2000 223.00
26 7/0.160 0.41 1.30±0.10 610 2000 140.00
24 11/0.160 0.41 1.40±0.10 610 2000 88.70
22 17/0.160 0.41 1.60±0.10 610 2000 54.70
20 21/0.178 0.41 1.80±0.10 610 2000 37.10
18 34/0.178 0.41 2.10±0.10 610 2000 23.70
16 26/0.254 0.41 2.40±0.10 610 2000 14.20
UL1015
(stranded)
绞    线
28 7/0.127 0.79 2.0±0.10 610 2000 223.00
26 7/0.160 0.79 2.10±0.10 610 2000 139.00
24 11/0.160 0.79 2.20±0.10 610 2000 88.70
22 17/0.160 0.79 2.40±0.10 610 2000 57.40
20 21/0.178 0.79 2.50±0.10 610 2000 37.10
18 34/0.178 0.79 2.80±0.10 610 2000 23.70
16 26/0.254 0.79 3.10±0.10 610 2000 14.20
14 41/0.254 0.79 3.50±0.10 610 2000 9.630
12 65/0.254 0.79 4.00±0.10 610 2000 6.060
10 105/0.254 0.79 4.60±0.10 610 2000 3.800
UL1571
(stranded)
绞    线
32 7/0.800 0.20 0.60±0.10 610 2000 169.63
30 7/0.102 0.20 0.80±0.10 610 2000 114.40
28 7/0.127 0.26 0.90±0.10 610 2000 72.00
26 7/0.160 0.26 1.00±0.10 610 2000 45.20
24 7/0.200 0.25 1.11±0.10 610 2000 28.30
22 7/0.254 0.25 1.25±0.10 610 2000 16.70
20 7/0.320 0.27 1.50±0.10 610 2000 10.90
18 16/0.254 0.26 1.80±0.10 610 2000 6.640
16 26/0.254 0.41 2.10±0.10 610 2000 14.20
UL1061
(stranded)
绞    线
30 7/0.102 0.25 0.80±0.05 610 2000 354.00
28 7/0.127 0.25 0.88±0.05 610 2000 223.00
26 7/0.160 0.25 1.00±0.05 610 2000 140.00
24 11/0.160 0.25 1.10±0.05 610 2000 88.70
22 17/0.160 0.25 1.25±0.05 610 2000 57.40
20 21/0.178 0.25 1.45±0.05 610 2000 35.00
18 34/0.178 0.25 1.70±0.05 610 2000 22.20
16 26/0.254 0.25 2.00±0.05 610 2000 13.90

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。天津中华采购网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!