快捷方式:发布信息| 收藏公司

防雷击保护压敏电阻32D681 32D821 32D911 32D102

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-18 16:29
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:182
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“防雷击保护压敏电阻32D681 32D821 32D911 32D102”参数说明

是否有现货: 标称压敏电压: 18V-1800v
成份种类: 氧化锌 包装形式: 散装
应用范围: 浪涌抑制器 外形: 片状
型号: 32D911 32D821 32D102 规格: 32D911 32D821 32D951
商标: d-first 产量: 5000

“防雷击保护压敏电阻32D681 32D821 32D911 32D102”详细介绍

防雷击保护浪涌抑制器

MYLA32K型系列氧化锌压敏电阻

32D471K  32D511K 32D621K  32D821K  32D911K  32D102K  32D122K  32D142K压敏电阻

1.应用范围:·晶体管、二极管、IC、可控硅和半导体开关元件以及各种电子设备过压保护·家用电器、工业电器、继电器和电子阀的浪涌吸收·静电放电和噪音信号消除·漏电保护、开关过电压保护·电话机、程控交换机等通讯设备及过电压保护2.特点及技术特性:·,通流容量和能量耐量大·环氧树脂绝缘包封·响应时间:<25ns·使用环境温度:-40+85·绝缘阻抗:≥500MΩ·压敏电压温度系数:-0.5/·芯片直径为:57101420253240mm·压敏电压的允许偏差为:K±10

4.MYLA32K/MYLB32D主要技术参数:
型号 最大连续工作电压 压敏电压 最大限制电压 通流容量(8/20u s 能量耐量J 额定功率 电容量
AC(V) DC(V) V 1mA Vp(V) lp(A) 1(A) 2(A) 2ms (W) 1KH Z (pF)
32D101K 60 85 100(90-110) 165 40 8000 5000 70 0.25 12000
32D121K 75 100 120(102-132) 200 40 8000 5000 80 0.25 10000
32D151K 95 125 150(135-165) 250 40 8000 5000 90 0.25 8000
32D181K 115 150 180(162-198) 300 40 15000 10000 100 0.25 7000
32D201K 130 170 200(180-220) 340 200 15000 10000 200 1.0 4600
32D221K 140 180 220(198-242) 360 200 15000 10000 200 1.0 4200
32D241K 150 200 240(216-264) 395 200 15000 10000 220 1.0 3800
32D271K 175 225 270(243-297) 455 200 15000 10000 240 1.0 3400
32D331K 210 275 330(297-363) 550 200 15000 10000 270 1.0 3200
32D361K 230 300 360(324-396) 595 200 15000 10000 300 1.0 2700
32D391K 250 320 390(351-429) 650 200 15000 10000 300 1.0 2400
32D431K 275 350 430(387-473) 710 200 15000 10000 330 1.0 2300
32D471K 300 385 470(423-517) 775 200 15000 10000 360 1.0 2200
32D511K 320 415 510(459-561) 845 200 15000 10000 360 1.0 2100
32D621K 385 505 620(558-682) 1025 200 15000 10000 390 1.0 1900
32D681K 420 560 680(612-748) 1120 200 15000 10000 390 1.0 1700
32D751K 460 615 750(657-825) 1240 200 15000 10000 390 1.0 1500
32D781K 485 640 780(702-858) 1290 200 15000 10000 400 1.0 1300
32D821K 510 670 820(738-902) 1355 200 15000 10000 440 1.0 1250
32D911K 550 745 910(819-1001) 1500 200 15000 10000 500 1.0 1200
32D951K 575 765 950(855-1045) 1570 200 15000 10000 550 1.0 1100
32D102K 625 825 1000(900-1100) 1650 200 15000 10000 600 1.0 1000
32D112K 680 895 1100(990-1210) 1815 200 15000 10000 650 1.0 900
32D122K 705 970 1200(1080-1320) 1980 200 15000 10000 700 1.0 800

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。天津中华采购网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!