快捷方式:发布信息| 收藏公司

BKMJ自愈式电容器

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-12-03 15:58
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:228
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“BKMJ自愈式电容器”参数说明

品牌: 苏顿 应用范围: 滤波
结构: 固定电容器 外形: 圆柱形
联系方式: 13167199049 外形尺寸: 270 × 120 × 210
相数: 3 产量: 9999/月

“BKMJ自愈式电容器”详细介绍

BSMJ系列低压并联电容器适用于补偿工频电力系统感性无功功率,以提高功率因数,改善供电质量,降低线路损耗。技术参数:执行标准:IEC60831-1,IEC60831-2,GB/T12747-2004额定电压;230V、250V、280V、400V、415V、440V、450V、480V、525V、690V、750V、1200V、额定频率:50~60Hz额定容量:3Kvar~30Kvar过电压范围:1.1Un(8小时/24小时)/1.1Un+30%(连续1分钟)过电流范围:1.3In浪涌电流:200倍额定电流损耗(介质):<0.2W/kVar容值偏差:-5~+10%极间耐压:2.15Un,AC,10S极壳耐压:3000V,AC,10S设计寿命:正常工作条件下170,000工作小时环境温度:-40/D(最高+65℃冷却:自然冷却(或强制风冷)最高允许湿度:95%海拔高度:≤4000m安装方式:垂直安装(其他方式安装请说明可提供)安全性:干式技术,过压力保护装置,自愈合技术,过电流保护器放电器件:内置放电电阻外壳材质:优质铝外壳防污等级:IP20,户内安装,加装特殊的防护罩可以满足户外安装介质材料:金属覆膜聚丙烯介质填充材料:干式阻燃矿物端子:M6/M8铜螺栓,带防触电保护罩

“BKMJ自愈式电容器”其他说明

产品型号 ( kV ) 电流( A ) 容量( kvar ) 电容(μ F ) L × W × H ( mm) ( mm) D ø× H
BSMJ0.45-8-3 0.45 10.3 8 125.8 167 × 57 × 110 ø 76 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.45-10-3 0.45 12.8 10 157.3 167 × 57 × 130 ø 76 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.45-12-3 0.45 15.4 12 188.7 167 × 57 × 180 ø 86 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.45-14-3 0.45 18 14 220.2 167 × 57 × 180 ø 86 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.45-15-3 0.45 19.2 15 235.9 167 × 57 × 180 ø 86 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.45-16-3 0.45 20.5 16 251.6 167 × 57 × 180 ø 86 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.45-18-3 0.45 23.1 18 283.1 167 × 57 × 210 ø 96 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.45-20-3 0.45 25.7 20 314.5 167 × 57 × 210 ø 96 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.45-22-3 0.45 28.2 22 346 167 × 57 × 210 ø 96 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.45-24-3 0.45 30.8 24 377.5 167 × 57 × 245 ø 96 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.45-25-3 0.45 32.1 25 393.2 180 × 95 × 210 ø 96 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.45-30-3 0.45 38.5 30 471.8 180 × 95 × 210 ø 116 × 280 — M16 × 25
BSMJ0.45-32-3 0.45 41.1 32 503.3 180 × 95 × 210  
BSMJ0.45-35-3 0.45 44.9 35 550.4 180 × 95 × 210  
BSMJ0.45-40-3 0.45 51.3 40 629.1 180 × 95 × 250  
BSMJ0.45-45-3 0.45 57.7 45 707.7 180 × 95 × 250  
BSMJ0.45-50-3 0.45 64.2 50 786.3 270 × 120 × 210  
BSMJ0.45-60-3 0.45 77 60 943.6 270 × 120 × 210  
BSMJ0.48-8-3 0.48 9.6 8 110.6 167 × 57 × 110 ø 76 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.48-10-3 0.48 12 10 138.2 167 × 57 × 130 ø 76 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.48-12-3 0.48 14.4 12 165.9 167 × 57 × 180 ø 86 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.48-14-3 0.48 16.8 14 193.5 167 × 57 × 180 ø 86 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.48-15-3 0.48 18 15 207.3 167 × 57 × 180 ø 86 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.48-16-3 0.48 19.2 16 221.2 167 × 57 × 180 ø 86 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.48-18-3 0.48 21.7 18 248.8 167 × 57 × 210 ø 96 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.48-20-3 0.48 24.1 20 276.5 167 × 57 × 210 ø 96 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.48-22-3 0.48 26.5 22 304.1 167 × 57 × 245 ø 116 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.48-24-3 0.48 28.9 24 331.7 167 × 57 × 245 ø 116 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.48-25-3 0.48 30.1 25 345.6 180 × 95 × 210 ø 116 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.48-30-3 0.48 36.1 30 414.7 180 × 95 × 210 ø 116 × 280 — M16 × 25
BSMJ0.48-32-3 0.48 38.5 32 442.3 180 × 95 × 210  
BSMJ0.48-35-3 0.48 42.1 35 483.8 180 × 95 × 210  
BSMJ0.48-40-3 0.48 48.1 40 552.9 180 × 95 × 250  
BSMJ0.48-45-3 0.48 54.1 45 622 180 × 95 × 250  
BSMJ0.48-50-3 0.48 60.1 50 691.1 270 × 120 × 210  
BSMJ0.48-60-3 0.48 72.2 60 829.4 270 × 120 × 210  
BSMJ0.23-8-3 0.23 20.1 8 481.6 167 × 57 × 180 ø 76 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.23-10-3 0.23 25.1 10 602 167 × 57 × 180 ø 86 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.23-12-3 0.23 30.1 12 722.4 167 × 57 × 210 ø 86 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.23-14-3 0.23 35.1 14 842.8 167 × 57 × 245 ø 96 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.23-15-3 0.23 37.7 15 903 167 × 57 × 245 ø 96 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.23-16-3 0.23 40.2 16 963.2 167 × 57 × 245 ø 106 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.23-20-3 0.23 50.2 20 1204.1 180 × 95 × 210 ø 116 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.23-25-3 0.23 62.8 25 1505.1 180 × 95 × 250 ø 116 × 280 — M16 × 25
BSMJ0.23-30-3 0.23 75.3 30 1806.1 270 × 120 × 210  
BSMJ0.525-8-3 0.525 8.8 8 92.4 167 × 57 × 130 ø 76 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.525-10-3 0.525 11 10 115.5 167 × 57 × 130 ø 76 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.525-12-3 0.525 13.2 12 138.7 167 × 57 × 180 ø 76 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.525-14-3 0.525 15.4 14 161.8 167 × 57 × 180 ø 76 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.525-15-3 0.525 16.5 15 173.3 167 × 57 × 180 ø 86 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.525-16-3 0.525 17.6 16 184.9 167 × 57 × 180 ø 86 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.525-18-3 0.525 19.8 18 208 167 × 57 × 210 ø 86 × 240 — M12 × 16
BSMJ0.525-20-3 0.525 22 20 231.1 167 × 57 × 210 ø 96 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.525-25-3 0.525 27.5 25 288.9 180 × 95 × 210 ø 96 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.525-30-3 0.525 33 30 346.6 180 × 95 × 210 ø 116 × 240 — M16 × 25
BSMJ0.525-40-3 0.525 44 40 462.2 180 × 95 × 250 ø 116 × 280 — M16 × 25
BSMJ0.525-50-3 0.525 55 50 577.7 270 × 120 × 210  
BSMJ0.525-60-3 0.525 66 60 693.3 270 × 120 × 210  

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。天津中华采购网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!