快捷方式:发布信息| 收藏公司

CKDC型号程序控温低温恒温槽

产品/服务:
有效期至: 长期有效
最后更新: 2017-08-16 00:59
单价:
面议
立即询价

(发货期限:自买家付款之日起 天内发货)

  • VIP指数:    0 [第1年]
  • 认证信息:          
  •   通过认证
  • 所在地区:
收藏本公司 人气:60
  • 详细说明
  • 规格参数
  • 联系方式

“CKDC型号程序控温低温恒温槽”参数说明

水槽类型: 恒温水槽 材料: 不锈钢

“CKDC型号程序控温低温恒温槽”详细介绍

  我公司研发的CKDC系列程序控温低温恒温槽,可实现对升降温速度的智能控制,从而达到理想的实验效果,升温速度、降温速度可按用户要求设置后自动控制,满足个性化实验需求,程序控制极慢速升温,极慢速降温的变化过程特别适用于晶体层析变化过程研究。
  
  产品特点
  1、采用风冷式全封闭压缩机制冷,具有制冷速度快、噪音低等优点。
  2、智能多段可编温度、时间程序,控制升温、恒温、降温过程,且升温速度、降温速度可按用户要求设置后自动控制。
  3、最多编写诸存30个温度/时间段,每个程序段可设置0~9999分钟运行时间。
  4、双窗口LED数显,显示当前的温度测量值和温度设置值,智能微机可修正温度测量值偏差。
  5、多种参数设定,方便快捷的输入键、移位键、数字增减键,设定温度/时间段及其它高级控制参数。或直接调用已储存的温度/时间设定程序。
  6、进行程序跳转可直接进入所储存的任何一个温度/时间段,进行自动控制运行。
  7、程序控制极慢速升温,极慢速降温的变化过程特别适用于晶体层析变化过程研究。
  8、可有内、外循环,外循环时可将槽内恒温液体外引,可建立第二恒温场,还可以作为冷源(热源)把槽内液体外引,可以按时间程序控制的液体介质对机外实验容器进行程序控制。 

“CKDC型号程序控温低温恒温槽”其他说明

型     号 温度范围(℃) 温度波动度(℃) 降温速率(℃/min) 升温速率
(℃/min)
工作槽容积(mm3) 工作槽开口(mm2) 容  积
(L)
CKDC-0506 -5~100 ±0.1 0-1 0-3 250*200*150 180*140 7.5
CKDC-0510 ±0.1 0-1 0-3 250*200*200 180*140 10
CKDC-0515 ±0.1 0-1 0-3 300*250*200 235*160 15
CKDC-0520 ±0.1 0-1 0-3 280*250*280 235*160 20
CKDC-0530 ±0.1 0-1 0-3 400*325*230 310*280 30
CKDC-0506-II -5~160 ±0.1 0-1 0-3 250*200*150 180*150 7.5
CKDC-1015-II ±0.1 0-1 0-3 300*250*220 235*180 15
CKDC-1020-II ±0.1 0-1 0-3 300*250*280 235*180 20
CKDC-1006 –10~100 ±0.1 0-1 0-3 250*200*150 180*140 7.5
CKDC-1010 ±0.1 0-1 0-3 250*200*200 180*140 10
CKDC-1010-II -10~160 ±0.1 0-1 0-3 250*200*200 180*150 10
CKDC-1015 -10~100 ±0.1 0-1 0-3 280*250*220 235*160 15
CKDC-1020 ±0.1 0-1 0-3 280*250*280 235*160 20
CKDC-1030 ±0.1 13 0-3 400*325*230 310*280 30
CKDC-2006 -20~100 ±0.1 0-1 0-3 250*200*150 180*140 7.5
CKDC-2010 ±0.1 0-1 0-3 250*200*200 180*140 10
CKDC-2015 ±0.1 0-1 0-3 300*250*200 235*160 15
CKDC-2020 ±0.1 0-1 0-3 280*250*280 235*160 20
CKDC-2030 ±0.1 0-1 0-3 400*325*230 310*280 30
CKDC2006-II -20~160 ±0.1 0-1 0-3 250*200*150 180*150 7.5
CKDC2010-II ±0.1 0-1 0-3 250*200*200 180*150 10
CKDC-3006 -30~100 ±0.1 0-1 0-3 250*200*150 180*140 7.5
CKDC-3010 ±0.1 0-1 0-3 250*200*200 180*140 10
CKDC-3015 ±0.1 0-1 0-3 300*250*200 235*160 15
CKDC-3020 ±0.1 0-1 0-3 280*250*280 235*160 20
CKDC-3030 ±0.1 0-1 0-3 400*325*230 310*280 30
CKDC-3005A ±0.1 0-1 0-3 250*200*120 180*140 6
CKDC-4006 -40~100 ±0.1 0-1 0-3 250*200*130 180*140 6.5
CKDC-4010A ±0.1 0-1 0-3 310*210*150 185*180 10
CKDC-4010B ±0.1 0-1 0-3 250*200*200 180*140 10
CKDC-4015 ±0.1 0-1 0-3 300*250*200 235*160 15
CKDC-5006 -50~100 ±0.1 0-1 0-3 250*200*130 180*140 6.5

您可以通过以下类目找到类似信息:

 

免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。天津中华采购网对此不承担任何责任。

友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量!